Стробоскопы SKF TKRS
Цена:
TKRS 11 -
157 694 руб
TKRS 21 -
225 278 руб
TKRS 31 -
292 861 руб
TKRS 41 -
799 735 руб
SKF предлагает разнообразный выбор портативных стробоскопов серии TKRS для визуального мониторинга функционирования
оборудования в сложных производственных условиях. Стробоскопы SKF TKRS это переносные устройства, которые помогают
на ранних этапах обнаруживать отклонения от нормы и планировать техническое обслуживание. Они также снижают
дополнительную нагрузку на вращающиеся механизмы и поддерживают заданный уровень производительности. Стробоскопы SKF
TKRS просты в использовании и представлены четырьмя моделями с 3–118 светодиодами повышенной яркости. Каждый прибор
оснащён большим экраном и многофункциональным селекторным переключателем, позволяющим быстро находить нужные разделы
меню. Доступна настройка яркости и других рабочих параметров.
Технические характеристики | ||||
Обозначение | TKRS 11 | TKRS 21 | TKRS 31 | TKRS 41 |
Цена | 157 694 руб | 225 278 руб | 292 861 руб | 799 735 руб |
Световой поток | > 2 000 лк при длительности вспышки 3° на расстоянии 0,3 м (12 дюймов) | > 6 200 лк при длительности вспышки 3° на расстоянии 0,3 м (12 дюймов) | > 5 600 лк при длительности вспышки 3° на расстоянии 0,3 м (12 дюймов) | 8 000 лк при длительности вспышки 1° на расстоянии 0,3 м (12 дюймов) |
Яркость (длительность вспышки) | регулируемая, 0,2–5,0° | регулируемая, 0,2–5,0° | регулируемая, 0,2–5,0° | регулируемая, 0,025–3,0° |
Погрешность | ±0,02 % (±1 знак / ±0,025 мкс), в зависимости от того, что больше | ±0,02 % (±1 знак / ±0,025 мкс), в зависимости от того, что больше | ±0,02 % (±1 знак / ±0,025 мкс), в зависимости от того, что больше | ±0,02 % (±1 знак / ±0,025 мкс), в зависимости от того, что больше |
Лазерная система измерения частоты вращения | Нет | Нет | Да | Да |
Сдвиг фаз | Да | Да | Да (с функцией замедления) | Да (с функцией замедления) |
Время работы (прибл.) | 5 ч 30 мин при 1° (яркость дисплея 100 %) 7 ч 45 мин при 0,2° (яркость дисплея 20 %) |
3 ч 00 мин при 1° (яркость дисплея 100 %) 6 ч 45 мин при 0,2° (яркость дисплея 20 %) |
3 ч 45 мин при 1° (яркость дисплея 100 %) 8 ч 15 мин при 0,2° (яркость дисплея 20 %) |
2 ч 30 мин при 0,50° (~4000 лк) 5 ч 00 мин при 0,25° (~2000 лк) |
Дисплей | Монохромный ЖК-дисплей | Многострочный TFT-дисплей с подсветкой | Многострочный TFT-дисплей с подсветкой | Многострочный ЖК-дисплей с подсветкой |
Источник питания | 3 батареи типа АА (входят в комплект поставки) | 3 батареи типа АА (входят в комплект поставки) | 3 батареи типа АА (входят в комплект поставки) | встроенный литий-ионный аккумулятор (перезаряжаемый); непрерывный режим работы с адаптером питания (входит в комплект поставки) |
Адаптер питания и зарядное устройство | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | 110–230 В, 50/60 Гц, штекеры ЕС/США/Великобритания/ Австралия |
Диапазон внешнего триггерного устройства | Неприменимо | Неприменимо | от 30 до 300 000 в/мин | от 0 до 300 000 в/мин |
Разъём для внешнего триггерного устройства | Неприменимо | Неприменимо | Разъём: TRS 3,5 мм (входит в комплект поставки) Вход: 3–30 В / макс. 5 мА (NPN) Выход: до 30 В / макс. 50 мА (NPN) |
Разъём: 5-контактный DIN 41524 (входит в комплект поставки) Вход: 3–30 В / макс. 5 мА (беспотенциальный оптрон) |
Изменение сигнала | Неприменимо | Неприменимо | Выбор фронта, умножитель, делитель, задержка | Выбор фронта, умножитель, делитель, задержка |
Размеры прибора | 225 x 78 x 50 мм (8,9 x 3 x 2 дюйма) | 225 x 78 x 50 мм (8,9 x 3 x 2 дюйма) | 225 x 78 x 50 мм (8,9 x 3 x 2 дюйма) | Без защитной каучуковой накладки 150 x 130 x 112 мм (6,0 x 5,1 x 4,4 дюйма) |
Вес прибора (с аккумуляторной батареей) | 0,29 кг (0,64 фунта) | 0,29 кг (0,64 фунта) | 0,3 кг (0,65 фунта) | 1,15 кг (2,53 фунта) |
Размеры кейса | 260 x 180 x 85 мм (10,2 x 7,1 x 3,3 дюйма) | 260 x 180 x 85 мм (10,2 x 7,1 x 3,3 дюйма) | 260 x 180 x 85 мм (10,2 x 7,1 x 3,3 дюйма) | 345 x 165 x 270 мм (13,6 x 6,5 x 10,6 дюйма) |
Общий вес (кейс + прибор) | 0,78 кг (1,7 фунта) | 0,78 кг (1,7 фунта) | 0,79 кг (1,7 фунта) | 2,4 кг (5,3 фунта) |
Укладка прибора |
Технические характеристики |
|
||
Обозначение | TKRS 10 | TKRS 20 | |
Цена | по запросу | по запросу | |
Частота вспышек | от 40 до 12 500 вспышек в минуту (в/мин) | от 30 до 300 000 вспышек в минуту (в/мин) | |
Частота вспышек оптического датчика | Не применяется | от 30 до 100 000 в/мин | |
Погрешность | ±0,5 в/мин или ±0,01%, в зависимости от того, что больше | ±1 в/мин или ±0,01% в зависимости от того, что больше | |
Настройка частоты вспышек и разрешения экрана | от 100 до 9999 в/мин; 0,1 в/мин, от 10 000 до 12 500 в/мин; 1 в/мин | от 30 до 9999 в/мин; 0,1 в/мин, от 10 000 до 300 000 в/мин; 1 в/мин | |
Диапазон тахометра | 40–59 000 об/мин | 30–300 000 об/мин | |
Погрешность тахометра | ±0,5 об/мин или ±0,01 % от значения, в зависимости от того, что больше | ±0,5 об/мин или ±0,01 % от значения, в зависимости от того, что больше | |
Лампа | Ксеноновая: 10 Вт | Светодиодная | |
Длительность вспышки | 9–15 мс | 0,1°–5° | |
Сила света | 154 мДж за вспышку | 1600 люкс при 6000 в/мин на 0,2 м | |
Тип батареи | NiMH, перезаряжаемая и съёмная | NiMH, перезаряжаемая и съёмная | |
Время заряда батареи | 2–4 часа | 2–4 часа | |
Время работы без подзарядки | 2,5 часа при 1600 в/мин, 1,25 часа при 3200 в/мин | 12 часов нормальной эксплуатации 6 часов с оптическим сенсором | |
Питание зарядного устройства | 100–240 В, 50/60 Гц | 100–240 В, 50/60 Гц | |
Дисплей | ЖК, 8 символов, 2 строки | ЖК, 8 символов, 2 строки | |
Частота обновления | Непрерывное | Непрерывное | |
Управление | Питание,х2, х1/2, фазовый сдвиг, внешний выход | Питание, х2, х1/2, фазовый сдвиг, внешний выход, длительность импульса и память | |
Внешний выход | 0–5 В TTL типа с выводом на стереонаушники | 0–5 В TTL типа с выводом на стереонаушники | |
Задержка вспышки по внешнему триггеру | 5 мс макс. | 5 мс макс. | |
Синхронизирующий выход 0–5 В TTL | Запись сигнала с вывода на стереонаушники | Запись сигнала с вывода на стереонаушники | |
Вес | 650 г | 600 г | |
Рабочая температура | от 10 до 40 °C | от 10 до 40 °C | |
Температура хранения | от –20 до +45 °C | от –20 до +45 °C |
Каталоги на русском и английском языках
Стробоскопы SKF TKRS
рус., pdf, 1.42 Мб |
Стробоскопы SKF TKRS
англ., pdf, 1,42 Мб |
Инструкция по эксплуатации стробоскопа TKRS 41
англ., pdf, 2.49 Мб |
Стробоскопы серии TKRS
англ., pdf, 137 Кб |
Инструкция по эксплуатации стробоскопа TKRS
англ., pdf, 766 Кб |