| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIH 100M/230V | 741 523 руб. |
|
|
| 2 | TIH 100M/MV | 741 523 руб. |
|
Среднегабаритный индукционный нагреватель TIH 100m
Позволяет нагревать подшипники и другие металлические кольцеобразные компоненты массой до 120 кг. В комплект входят три сменных балки для подшипников разного размера, с диаметром отверстия от 20 мм.После установки балки образуется кольцевой сердечник нагревателя, который и осуществляет нагрев подшипника. Чтобы установить подшипник на нагреватель, нужно повернуть балку в сторону, надеть подшипник на вертикальнуюкатушку или горизонтальный сердечник, затем вернуть балку на место. После этого нагреватель можно включать.
Он может работать в двух режимах: задания времени нагрева и задания конечной температуры нагрева. Контроль времени обеспечивается встроенным таймером, контроль температуры – датчиком с термопарой.
Встроенные автоматические функции безопасности и диагностики:
- защита от перегрева;
- контроль с защитой по току;
- отключение при прекращении нагрева;
- самодиагностика с выдачей кода ошибки на пульт.
Технические характеристики
A - Индукционная катушка, вынесенная из корпуса нагревателя;
B - Складные опоры;
C - Датчик температуры с магнитным креплением;
D - Проводной пульт дистанционного управления с дисплеем и клавишами;
E - Место для хранения сменных балок внутри корпуса нагревателя;
F - Ручки для переноса нагревателя по цеху;
G - Сменная верхняя балка сердечника с поворотным креплением.
| Обозначение | TIH 100M/230V | TIH 100M/MV |
|---|---|---|
| Величина SKF m20 | 97 кг | |
| Напряжение | 200–240 В/50–60 Гц | 400–460 В/50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | 3,6 кВА | 4,0-4,6 кВА |
| Максимальный вес нагреваемой детали | 120 кг | |
| Диаметр отверстия нагреваемой детали | 20-400 мм | |
| Контроль температуры нагреваемой детали | 0-250 °C | |
| Датчик температуры | на магните, тип К | |
| Погрешность (электроники) | ±2 °C | |
| Таймер | 0 - 60 мин. | |
| Точность выставления времени | ± 0,01 с | |
| Максимальная температура (примерно) | 400°C | |
| Режим термометра | Да | |
| Задание температуры подшипника | Да | |
| Регулировка мощности | 2-ступенчатая, 50% или 100% | |
| Размагничивание по нормам SKF (автоматически) | Да, (< 2 А/см) | |
| Нагрев подшипников с уплотнениями | Да | |
| Нагрев смазанных подшипников | Да | |
| Контроль по кодам ошибок | Да | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Максимальный магнитный поток | 1,7 Т | |
| Панель управления | Панель управления с ЖК экраном расположена на пульте дистанционного управления | |
| Рабочая зона (ш х в) | 155 х 205 мм | |
| Диаметр катушки | 110 мм | |
| Габариты (ш х д х в) | 570 x 230 x 350 мм | |
| Вес с сердечниками | 42 кг | |
| Стандартные сердечники |
56 х 56 х 296 мм для нагрева подшипников с отверстием диаметром 80 мм и более 28 х 28 х 296 мм для нагрева подшипников с отверстием диаметром 40 мм и более 14 х 14 х 296 мм для нагрева подшипников с отверстием диаметром 20 мм и более |
|
| Сечение сердечника | 56 х 56 мм | |
| Хранение сердечника | Да, складывающийся | |
| Вентилятор охлаждения | Нет | |
| Сдвижная консоль | Нет | |
| Поворотная консоль | Да, только для большого сердечника | |
| Материал корпуса | Сталь и стеклоармированный полиамид | |
| Гарантия | 3 года | |
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| TIH 100-P230V | Плата питания 230В - 220 - 240В, 50-60 Гц |
| TIH 100-PMV | Плата питания 400-460 В, 50-60 Гц |
| TIH 100-Y8 | Сердечник 56 х 56 х 296 мм |
| TIH 100-Y6 | Сердечник 40 х 40 х 296 мм |
| TIH 100-Y4 | Сердечник 28 х 28 х 296 мм |
| TIH 100-Y3 | Сердечник 20 х 20 х 296 мм |
| TIH 100-Y2 | Сердечник 14 х 14 х 296 мм |
| TIH CP | Контрольная плата |
| TIH RC | Блок ДУ |
| TIH CB16A | Предохранитель 16A для TIH 100m/230V |
| TIH CB10A | Предохранитель 10A для TIH 100m/MV |
| TIH P20 | Датчик температуры К - типа, включая кабель и разъем |
Каталоги на русском языке
-
Среднегабаритный индукционный нагреватель с возможностью нагрева подшипника весом до 120 кг TIH 100m
2014, рус., V=0.21 Мб -
Индукционный нагреватель TIH 100m
2005, рус., V=0.61 Мб