| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKRS 41 | 683 240 руб. |
|
Стробоскопы SKF TKRS 41
SKF предлагает разнообразный выбор портативных стробоскопов серии TKRS для визуального мониторинга функционирования оборудования в сложных производственных условиях. Стробоскопы SKF TKRS это переносные устройства, которые помогают на ранних этапах обнаруживать отклонения от нормы и планировать техническое обслуживание. Они также снижают дополнительную нагрузку на вращающиеся механизмы и поддерживают заданный уровень производительности. Стробоскопы SKF TKRS просты в использовании и представлены четырьмя моделями с 3–118 светодиодами повышенной яркости. Каждый прибор оснащён большим экраном и многофункциональным селекторным переключателем, позволяющим быстро находить нужные разделы меню. Доступна настройка яркости и других рабочих параметров.
Технические характеристики
| Обозначение | TKRS 41 |
|---|---|
| Световой поток | 8 000 лк при длительности вспышки 1° на расстоянии 0,3 м (12 дюймов) |
| Яркость (длительность вспышки) | регулируемая, 0,025–3,0° |
| Погрешность | ±0,02 % (±1 знак / ±0,025 мкс), в зависимости от того, что больше |
| Лазерная система измерения частоты вращения | Да |
| Сдвиг фаз | Да (с функцией замедления) |
| Время работы (прибл.) | 2 ч 30 мин при 0,50° (~4000 лк) 5 ч 00 мин при 0,25° (~2000 лк) |
| Дисплей | Многострочный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор (перезаряжаемый); непрерывный режим работы с адаптером питания (входит в комплект поставки) |
| Адаптер питания и зарядное устройство | 110–230 В, 50/60 Гц, штекеры ЕС/США/Великобритания/ Австралия |
| Диапазон внешнего триггерного устройства | от 0 до 300 000 в/мин |
| Разъём для внешнего триггерного устройства | Разъём: 5-контактный DIN 41524 (входит в комплект поставки) Вход: 3–30 В / макс. 5 мА (беспотенциальный оптрон) |
| Изменение сигнала | Выбор фронта, умножитель, делитель, задержка |
| Размеры прибора | Без защитной каучуковой накладки 150 x 130 x 112 мм (6,0 x 5,1 x 4,4 дюйма) |
| Вес прибора (с аккумуляторной батареей) | 1,15 кг (2,53 фунта) |
| Размеры кейса | 345 x 165 x 270 мм (13,6 x 6,5 x 10,6 дюйма) |
| Общий вес (кейс + прибор) | 2,4 кг (5,3 фунта) |
| Укладка прибора |
|