| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKRT 10 | 46 191 руб. |
|
Тахометр с лазерным или контактным датчиком TKRT 10
Лазерный тахометр SKF TKRT 10 оснащён большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, обеспечивающим отличную видимость показаний при разных уровнях освещённости. TKRT 10 позволяет проводить быстрые и точные измерения угловой и линейной скорости вращения как контактным, так и бесконтактным методом. В комплекте идут три контактных адаптера для определения угловой и окружной скорости контактным способом. Также есть функция памяти на 10 ячеек и возможность измерять максимальную, минимальную и среднюю скорость.
Технические характеристики
| Обозначение | TKRT 10 |
|---|---|
| Дисплей | 5-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Разрешение дисплея | 0,1 об/мин до 10 000 об/мин, либо 1 об/мин |
| Память | 10 показаний |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Да |
| Автоматическое отключение | Через 15 секунд |
| Контактные адаптеры | В комплекте адаптеры с конусным наконечником, конусным углублением и роликом |
| Батарея | 1 х щелочной элемент 9 В типа IEC 6F22 |
| Время работы | 12 часов непрерывной работы |
| Дополнительный источник питания | Разъем зарядки 6 В постоянного тока (зарядное устройство не входит в комплект) |
| Размеры устройства | 160 x 60 x 42 мм (6,3 x 2,4 x 1,7 дюйма) |
| Вес устройства | 160 г (0,35 фунта) |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) |
| Температура хранения | от -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Относительная влажность | от 10 до 90 %, без образования конденсата |
| Класс защиты IP | IP 40 |
| Размеры кейса | 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма) |
| Комплектация |
1 х Тахометр SKF TKRT 10 1 х набор из 3 х контактных адаптеров 1 х батарея 9 В 1 х набор светоотражающей ленты 1 х печатное руководство по эксплуатации |
| Измерения | |
| Оптические режимы | об/мин, Гц |
| Контактные режимы | об/мин, метры, дюймы, ярды, футы в минуту, Гц |
| Режимы расчётов | Общее количество оборотов, метров, футов, ярдов |
| Время анализа | 0,5 с (при частоте вращения свыше 120 об/мин) |
| Линейная скорость | от 0,2 до 1500 метров/мин (4500 футов/мин) |
| Оптическое измерение | |
| Диапазон частоты вращения | от 3 до 99 999 об/мин |
| Погрешность | ±0,05 % от значения ±1 разряд |
| Расстояние измерения | от 50 до 500 мм (от 1,9 до 19,7 дюйма) |
| Угол работы | ±45° |
| Лазерный датчик | 1 х встроенный лазер класса 2 |
| Контактный замер | |
| Диапазон частоты вращения | от 2 до 20 000 об/мин |
| Погрешность | ±1% от значения ±1 разряд |
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| TMRT 1-59 | Отражательная лента |
| TDTC 1/A | Кейс для инструментов без внутренних вкладок |