| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKRT 31 | 151 083 руб. |
|
Цифровой тахометр с расширенным функционалом SKF TKRT 31
Современный многофункциональный цифровой тахометр TKRT 31 обеспечивает простое и быстрое измерение на безопасном расстоянии от динамического оборудования. Прибор имеет широкий диапазон скоростей и ряд режимов измерений. Большой цветной дисплей тахометра облегчает считывание показаний. Благодаря простому кнопочному управлению можно быстро пролистывать меню и начинать работу.
В тахометре TKRT используются лазерные или контактные датчики для измерения частоты вращения, линейной скорости и расстояния. Тахометр поставляется с полным набором контактных адаптеров.
Технические характеристики
| Обозначение | TKRT 31 |
|---|---|
| Память | Да, 5 ячеек |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Дисплей | Многострочный TFT-дисплей с подсветкой |
| Частота обновления | Постоянная |
| Управление | Переключатели |
| Материал корпуса | ABS (пластик) |
| Оптические режимы | об/мин и Гц |
| Контактные режимы | об/мин и Гц, метры, футы, дюймы, в минуту и в секунду |
| Режимы расчётов | Дистанционный режим |
| Функция достижения заданной скорости | Максимальное, минимальное или среднее значение |
| Линейная скорость | Метры, футы, дюймы, в минуту и в секунду |
| Тип привода | 2 батарейки типа AA, можно использовать аккумуляторные батареи |
| Время работы (прибл.) | Яркость дисплея 20%, включённый лазер 50%, включённый Bluetooth 50%: 8 ч Яркость дисплея 100%, включённый лазер 50%, включённый Bluetooth 50%: 3 ч 30 мин |
| Размеры устройства | 295 x 70 x 38 мм |
| Размеры кейса | 260 x 85 x 180 мм |
| Вес прибора | 270 г |
| Общий вес (вкл. кейс) | 850 г |
| Рабочая температура | от 0 до 40°C |
| Температура хранения | от -20 до +45°C |
| Класс защиты (только для устройства индикации) | IP 40 |
| Комплектация |
1 тахометр TKRT 31 1 удлинитель 2 конусных наконечника 2 колеса 2 батарейки типа AA 1 светоотражающая лента 1 руководство по эксплуатации |