Технические характеристики |
Обозначение | TMRT 1 (заменен на TKRT 20) |
Цена | |
Дисплей | Поворачивающийся вертикальный ЖК-дисплей на 5 цифр |
Возможности дисплея | Поворот на 180° |
Диапазон измерения частот вращения | При лазерном замере:
3–99 999 об/мин (или соответствующее
количество об/с)
При контактном замере:
макс. 50 000 об/мин в течение 10 с
(или соответствующее значение в об/с) |
Диапазон измерения линейных скоростей | 0,3-1500 м/мин или ярдов/мин или соответствующее значение в секундах |
Режимы измерений |
Оптический | об/мин и об/с (также кол-во оборотов и время) |
Контактный | об/мин и об/с, метры, ярды, футы в мин или с |
Измерение | кол-ва оборотов, метров, футов, ярдов |
Измерение интервала времени | в секундах между оборотами (обратная величина об/с) |
Измерение | макс., мин. или средней скорости |
Дистанция измерения лазера | 50–2000 мм |
Угол захвата | ±80° |
Источник излучения | Лазер класса 2 |
Погрешность измерения | 0,01 %, ±1 цифра |
Точность отображения | Автоматическое изменение точности до 0,001 или ±1 фиксированная цифра, выбирается пользователем |
Индикатор нацеливания | Да |
Индикатор разряда батарей | Да |
Запоминание | Последний замер хранится 1 мин. Настройки остаются в памяти при отключении |
Автоматическое отключение | Через 1 мин |
Контактный датчик | Встроенная головка для замера об/мин и съёмное колесико для метрических измерений |
Тип батарей: | 4 x AAA, щелочные, тип IEC LR03 |
Размеры прибора | 213 x 40 x 39 мм |
Вес прибора | 170 г |
Размеры кейса | 238 x 49 x 102 мм |
Общий вес (вкл. кейс) | 355 г |
Дополнительные принадлежности | TMRT 1-56: Дистанционный лазерный датчик
TMRT 1-60: Кронштейн |