Таблица выбора |
Ключ | Обозначения подшипников |
HNM 5 | 1205 EK | 2205 EK | 1305 EK |   |
HNM 6 | 1206 EK | 2206 EK | 1306 EK | 2306 K |
HNM 7 | 1207 EK | 2207 EK | 1307 EK | 2307 EK |
HNM 8 | 1208 EK | 2208 EK | 1308 EK | 2308 EK |
HNM 9 | 1209 EK | 2209 EK | 1309 EK | 2309 EK |
HNM 10 | 1210 EK | 2210 EK | 1310 EK | 2310 K |
HNM 11 | 1211 EK | 2211 EK | 1311 EK | 2311 K |
Технические характеристики |
Обозначение | TMHN 7 |
Габариты футляра (ДxШxВ) | 345 x 255 x 85 мм |
Вес | 2,2 кг |
 |  |  |
Затяните гайку рукой до обеспечения контакта между коническими поверхностями. Не используйте рукоятку ключа. | Нанесите отметку на вал в месте, где начинается оранжевый сектор на боковой поверхности ключа | Затяните гайку с помощью рукоятки на величину оранжевого сектора. Застопорите гайку.
ВНИМАНИЕ: Во время затягивания гайки закрепительная втулка не должна смещаться по валу. |