| Технические данные TMMA 75H/SET | Технические данные TMMA 100H/SET |
Общие характеристики |
Наружная ширина захвата, мин. | 52 мм | 75 мм |
Наружная ширина захвата, макс. | 200 мм | 250 мм |
Эффективная длина захвата | 200 мм | 250 мм |
Максимальное усилие разъединения | 75 кН | 100 кН |
Размеры захватов |
Высота | 9,8 мм | 13,8 мм |
Длина | 18 мм | 24 мм |
Ширина | 28 мм | 40 мм |
Силовые элементы |
Гидравлический шпиндель | TMHS 75 | TMHS 100 |
Ход поршня | 75 мм | 80 мм |
Резьба корпуса | UN 1,25"x12 | UN 1,5"x16 |
Диаметр наконечника | 30 мм | 30 мм |
| Трехсекционная пластина TMMS 100 | Трехсекционная пластина TMMS 160 |
Ширина головки захвата, мин. | 26 мм | 50 мм |
Ширина головки захвата, макс. | 100 мм | 160 мм |
Вес | 2,6 кг | 5,9 кг |
| Защитный демонтажный чехол TMMX 280 | Защитный демонтажный чехол TMMX 350 |
Диаметр, макс. | 280 мм | 350 мм |
Длина | 970 мм | 1200 мм |
Ширина | 480 мм | 580 мм |
Вес | 0,5 кг | 0,6 кг |
Кейс |
Высота | 225 мм | 270 мм |
Длина | 600 мм | 680 мм |
Ширина | 235 мм | 320 мм |
Вес | 15 кг | 31,6 кг |
Запчасти |
Рычаг | TMMA 75H-1 | TMMA 100H-1 |
Механизм открывания | TMMA 75H/80-3 | TMMA 100H/12-3 |
Комплект удлиняющих насадок | TMHS 5T | TMHS 8T |
Принадлежности |
Защитный чехол | TMMX 280 (входит в компл. поставки) | TMMX 350 (входит в компл. поставки) |
Шпиндель | TMHS 75 (входит в компл. поставки) | TMHS 100 (входит в компл. поставки) |
Трехсекционная пластина | TMMS 100 (входит в компл. поставки) | TMMS 160 (входит в компл. поставки) |
Перчатки | TMBA G11W |