Технические характеристики |
Обозначение | Цена | Наличие | Количество тяг | Ширина захвата | Длина захвата | Максимальное усилие съёма | Вес |
   руб.   | шт | мм | мм | кН | кг |
TMMP 2x65 | 10613 | на складе | 2 | 65 | 60 | 6 | 0,4 |
TMMP 2x170 | 19675 | на складе | 2 | 170 | 135 | 18 | 1,9 |
TMMP 3x185 | 23490 | на складе | 3 | 185 | 135 | 24 | 2,5 |
TMMP 3x230 | 36130 | на складе | 3 | 230 | 210 | 34 | 5,5 |
TMMP 3x300 | 41138 | на складе | 3 | 300 | 240 | 50 | 9 |
Принадлежности для стандартных механических съемников TMMP |
Обозначение |
Защитные чехлы серии TMMX |
Трехсекционные съемные пластины серии TMMS |
TMMP 2x65 |
- |
- |
TMMP 2x170 |
TMMX 280 |
- |
TMMP 3x185 |
TMMX 210* |
TMMS 50*, TMMS 100 |
TMMP 3x230 |
TMMX 210, TMMX 280* |
TMMS 50*, TMMS 100 |
TMMP 3x300 |
TMMX 280, TMMX 350* |
TMMS 50, TMMS 100*, TMMS 160 |