Технические характеристики |
Обозначение | Цена | К-во тяг | Ширина захвата | Длина захвата* | Максимальное усилие съёма | Вес |
руб. | шт | мм | мм | кН | кг |
TMMP 6 | 133 846 | 3 | 127 | 120 | 60 | 4 |
TMMP 10 | 162 841 | 3 | 223 | 207 | 100 | 8,5 |
TMMP 15 | 326 733 | 3 | 326 | 340 | 150 | 21,5 |
* тяги другой длины доступны из таблицы заказа |
Для заказа |
№ | Обозначение | Описание | TMMP 6 | TMMP 10 | TMMP 15 |
1 | TMMP ...-1 | Длина тяг | 120 мм | 207 мм | 260 мм |
2 | TMMP ...-2 | Длина тяг | 220 мм | 350 мм | 340 мм |
3 | TMMP ...-3 | Длина тяг | 370 мм | 460 мм | 435 мм |
4 | TMMP ...-4 | Длина тяг | 470 мм | 710 мм | 685 мм |
5 | TMMP ...-5 | Винтовая пара |
6 | TMMP ...-1K | Комплект рычагов и шарниров (на 1 тягу) |
|
Принадлежности для тяжелых съемников TMMP |
Обозначение |
Защитные чехлы серии TMMX |
Трехсекционные съемные пластины серии TMMS |
TMMP 6 |
TMMX 210 |
TMMS 50* |
TMMP 10 |
TMMX 280 |
TMMS 100* |
TMMP 15 |
TMMX 280, TMMX 350 |
TMMS 100*, TMMS 160* |