Инфракрасные термометры SКF ТKТL
TKTL 40 - это многофункциональный бесконтактный и контактный термометр со встроенной цифровой камерой. Двойной лазерный целеуказатель и цветной дисплей, на котором температура отображается непосредственно с цифровым изображением, позволяют пользователю напрямую сопоставить температуру с объектом. Для контактного измерения температуры TKTL 40 поставляется со стандартной термопарой TMDT 2-30 (900 °C макс).
TKTL 40 - это несколько больше, чем просто контактный и бесконтактный термометр. Например видео и фото изображения с измеренной информацией могут быть сохранены во внутренней памяти (или на мико SD карте), и вызваны позже функцией просмотра. Удобная функция регистрации данных позволяет использовать TKTL 40 для проведения измерений с временными интервалами или на основании высоких и низких уровней сигнализации, и может быть оставлен без присмотра, будучи установленным на штативе.
Высокое отношение D:S - 50:1 позволяет точно измерить температуру в области с диаметром всего 2 см на расстоянии 1 метр. Кроме того настройка коэффициентов излучения позволяет точно измерять температуру различных поверхностей. Многоязычное меню и аккумуляторная батарея делают возможным применения TKTL 40 в различных регионах и для различных целей.
Технические характеристики
| Обозначение | TKTL 11 (предыдущая модель - TKTL 10) |
TKTL 21 (предыдущая модель - TKTL 20) |
TKTL 31 (предыдущая модель - TKTL 30) |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон при бесконтактном измерении | от –60 до +625 °C | от –60 до +760 °C | от –50 до +1000 °C |
| Измерительный диапазон при использовании термопары | – | от –64 до +1400 °C | от –50 до +1370 °C |
| Поставляемая термопара | – | TMDT 2-30, подходит для работы при температуре до 900 °C | TMDT 2-30, подходит для работы при температуре до 900 °C |
| Условия окружающей среды | Работает при температуре 0–50 °C и относительной влажности 10–95 % | Работает при температуре 0–50 °C и относительной влажности 10–95 % | Работает при температуре 0–50 °C и относительной влажности 10–95 % |
| Температура хранения от –10 до +60 °C при относительной влажности 10–95 % | Температура хранения от –10 до +60 °C при относительной влажности 10–95 % | Температура хранения от –10 до +60 °C при относительной влажности 10–95 % | |
| Погрешность измерения во всём диапазоне | Tобъекта = от 0 до 625 °C ±2 % от значения или 2 °C, в зависимости от того, что больше | Tобъекта = от 0 до 635 °C ±2 % от значения или 2 °C, в зависимости от того, что больше | ±1 % от значения или 2 °C, в зависимости от того, что больше |
| Время отклика (90 %) | <1000 мс | <1000 мс | <1000 мс |
| Разрешение ЖК-дисплея | 0,1 °C от –9,9 до ~999,9 либо 1 °C | 0,1 °C от –9,9 до ~999,9 либо 1 °C | 0,1 °C от –9,9 до ~999,9 либо 1 °C |
| Отношение длины луча к диаметру | 16:1 | 30:1 | 50:1 |
| Спектральная чувствительность | 8–14 мкм | 8–14 мкм | 8–14 мкм |
| Коэффициент излучения | Предустановленный 0,95 | 0,1–1,0 | 0,1–1,0 |
| Отключение подсветки экрана | Нет, постоянно включена | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Отключение лазерного целеуказателя | Нет, постоянно включен | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Режимы измерения | Максимальная температура | Макс., мин., средн., разность, термопара/ИК двойной | Макс., мин., средн., разность, термопара/ИК двойной |
| Режимы оповещения | – | Предупреждение о высоком и низком уровне с сигнальным зуммером | Предупреждение о высоком и низком уровне с сигнальным зуммером |
| Лазер | Класс 2 | Класс 2 | Класс 2 |
| Габаритные размеры | 119.2 x 171.8 x 47.5 мм | 119.2 x 171.8 x 47.5 мм | 203 x 197 x 47 мм |
| Упаковка | Картонная коробка | Прочный кейс | Прочный кейс |
| Размеры кейса | – | 530 x 85 x 180 мм | 530 x 85 x 180 мм |
| Вес | Общий вес: 400 г, TKTL 11: 255,7 г | Общий вес (вкл. кейс) 1150 г TKTL 21: 255,7 г |
Общий вес (вкл. кейс) 1300 г TKTL 31: 386,1 г |
| Батареи | 2 x AAA, щелочные, типа IEC LR03 | 2 x AAA, щелочные, типа IEC LR03 | 2 x AAA, щелочные, типа IEC LR03 |
| Время работы | минимум 9 часов при непрерывном использовании | минимум 30 часов при непрерывном использовании с отключенным лазером | 140 часов с отключенным лазером и подсветкой |
| Отключение | Автоматическое, через 15 с после отпускания кнопки | ИК-режим — через 60 с после отпускания кнопки (настраивается до 60 мин) Контактный режим — через 12 мин | ИК-режим — через 60 с после отпускания кнопки (настраивается до 60 мин) Контактный режим — через 12 мин |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Обозначение | TKTL 40 |
|---|---|
| Дисплей | 2,2", цветной жидкокристаллический дисплей 320 x 240, с подсветкой |
| Разрешение результата измерения | 0,1° при температуре до 1 000°, 1° при прочих температурах |
| Настройка коэффициента излучения | 0,1–1,0 |
| Подсветка дисплея | Постоянно включена |
| Режимы измерения | Минимальная, максимальная и средняя температура, перепад температур, одновременное отображение на дисплее показаний зонда/и инфракрасного датчика |
| Возможность измерения характеристик окружающей среды | Температура смоченного термометра, температура конденсации, влажность, температура воздуха |
| Режимы аварийной сигнализации | Верхний и нижний предел срабатывания звуковой сигнализации |
| Режим фото- и видеосъемки | камера 640 x 480, формат фотографий(JPEG), формат видео (3GP) |
| Память | Встроенная память 310 Мб. Возможность расширения памяти с помощью SD карт (8 Гб макс.), кабель mini USB с лазерным указателем |
| Лазеры | Два встроенных лазера класса 2 |
| Максимальная мощность лазера | 1 мВт |
| Автоматическое отключение | User selectable |
| Установка на трипод | 1/4" BSW |
| Измерение температуры в инфракрасном режиме | |
| Отношение расстояния до объекта к размеру пятна (D:S) | 50:1 |
| Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения | –50 to +1 000 °C (–58 to +1 832 °F) |
| Точность | ±1%, в абсолютном значении ±1 °C (1,8 °F) в зависимости от того что больше |
| Время отклика | < 300 мс |
| Спектральный диапазон чувствительности | 8–14 мкм |
| Измерение температуры контактным способом с помощью зонда | |
| Диапазон измерения | от –50 до +1 370 °C(от –58 до +2 498 °F) |
| Совместимость зондов | Тип K |
| Зонд в комплекте поставки | TMDT 2-30, может использоваться для измерения температуры до 900 °C (1 650 °F) |
| Точность | ±0,5%, в абсолютном значении ±1 °C (1,8 °F) |
| Аккумуляторная батарея | Одна ионно-литиевая батарея, 3,7 В 1 400 мАч, 5,2 Вт |
| Длительность работы | 4 часа непрерывного использования |
| Адаптер электропитания | Адаптер электропитания переменного тока (100-240 В / 50-60 Гц) со сменными вилками для Европы, Австралии, Англии и Америки |
| Время зарядки | 2 часа от адаптера электропитания |
| Размеры изделия | 205 x 155 x 62 мм (8.1 x 6.1 x 2.4 дюймов) |
| Вес изделия | 500 г (1,1 фунта) |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 50 °C (от 32 до 120 °F) |
| Температура хранения | от –10 до +60 °C(от –4 до +150 °F) |
| Относительная влажность | от 10 до 90% |
| без конденсации Класс IP | IP 40 |
| Содержимое кофра | 1 x Один инфракрасный термометр TKTL 40 1 x Один контактный зонд TMDT 2-30 1 x Одно зарядное устройство 1 x Один соединительный кабель Mini USB / USB 1 x Одна инструкция по эксплуатации 1 x Портативный штатив |
Каталоги на русском языке
-
Инструкция по эксплуатации инфракрасного термометра TKTL 11
2021, рус., V=3.5 Мб -
Инструкция по эксплуатации инфракрасного термометра TKTL 21
2021, рус., V=3.8 Мб -
Инструкция по эксплуатации инфракрасного термометра TKTL 31
2021, рус., V=3.3 Мб -
Инструкция по эксплуатации инфракрасного термометра TKTL 40
2021, рус., V=3.3 Мб


