Технические характеристики |
Обозначение |    Цена | Ширина наружного захвата | Ширина внутреннего захвата | Длина захвата | Максимальное усилие съёма | Вес |
   руб.    | мм | мм | мм | кН | кг |
TMMR 40F | 7393 | 23 - 48 | 59 - 67 | 67 | 17 | 0,3 |
TMMR 60F | 8109 | 23 - 68 | 62 - 87 | 82 | 17 | 0,4 |
TMMR 80F | 10613 | 41 - 83 | 93 - 97 | 98 | 40 | 1 |
TMMR 120F | 13713 | 41 - 124 | 93 - 138 | 124 | 40 | 1,2 |
TMMR 160F | 18482 | 67 - 164 | 114 - 164 | 143 | 50 | 2,3 |
TMMR 200F | 20629 | 66 - 203 | 114 - 205 | 169 | 50 | 2,6 |
TMMR 250F | 23967 | 74 - 254 | 132 - 250 | 183 | 60 | 4,4 |
TMMR 350F | 25875 | 74 - 350 | 135 - 352 | 238 | 60 | 5,2 |
TMMR 8F | | Комплект из 8 съемников на подставке |
|
TMMR 160XL | 28975 | 42 - 140 | 121 - 188 | 221 | 50 | 3,5 |
TMMR 200XL | 30168 | 42 - 180 | 121 - 228 | 221 | 50 | 3,7 |
TMMR 250XL | 33268 | 44 - 236 | 123 - 284 | 221 | 60 | 4,7 |
TMMR 350XL | 34460 | 44 - 336 | 123 - 384 | 221 | 60 | 5,2 |
Принадлежности для реверсивных съемников серии TMMR |
Обозначение |
Защитные чехлы серии TMMX |
TMMR 40F |
- |
TMMR 60F |
- |
TMMR 80F |
- |
TMMR 120F |
TMMX 210 |
TMMR 160F (XL) |
TMMX 210, TMMX 280 |
TMMR 200F(XL) |
TMMX 280* |
TMMR 250F (XL) |
TMMX 350* |
TMMR 350F (XL) |
- |