Таблица выбора съемников SKF
1. Стандартные механические съемники SKF (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | 15-65 | 60 | 6 | 16 160 руб. | |||
| 1.2. | 25-170 | 135 | 18 | 29 959 руб. | |||
| 1.3. | 40-185 | 135 | 24 | 56 526 руб. | На складе | ||
| 1.4. | 40-230 | 210 | 34 | 78 962 руб. | На складе | ||
| 1.5. | 45-300 | 240 | 50 | 87 639 руб. | На складе | ||
2. Реверсивные съемники SKF (для наружного и внутреннего захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | 23-48 | 67 | 17 | 14 203 руб. | На складе | ||
| 2.2. | 23-68 | 82 | 17 | 13 885 руб. | На складе | ||
| 2.3. | 41-83 | 98 | 40 | 16 160 руб. | |||
| 2.4. | 41-124 | 124 | 40 | 25 592 руб. | На складе | ||
| 2.5. | 68-164 | 143 | 50 | 28 144 руб. | |||
| 2.6. | 65-204 | 169 | 50 | 35 097 руб. | На складе | ||
| 2.7. | 75-254 | 183 | 60 | 36 495 руб. | |||
| 2.8. | 75-354 | 238 | 60 | 39 401 руб. | |||
| 2.9. | 42-140 | 221 | 50 | 44 121 руб. | |||
| 2.10. | 42-180 | 221 | 50 | 45 937 руб. | |||
| 2.11. | 44-236 | 221 | 60 | 50 658 руб. | |||
| 2.12. | 44-336 | 221 | 60 | 52 474 руб. | |||
3. Тяжелые съемники SKF (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | 50-127 | 120 | 60 | 115 659 руб. | |||
| 3.2. | 100-223 | 207 | 100 | 140 715 руб. | |||
| 3.3. | 140-326 | 340 | 150 | 282 338 руб. | |||
4. Механические съемники SKF Easy Pull (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | 36-150 | 150 | 60 | 74 262 руб. | |||
| 4.2. | 52-200 | 200 | 80 | 150 325 руб. | На складе | ||
| 4.3. | 75-250 | 250 | 120 | 128 006 руб. | |||
5. Гидравлические съемники SKF Easy Pull (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | 52 | 200 | 158 873 руб. | |||
| 5.2. | 75 | 250 | 204 991 руб. | |||
| 5.3. | 52-200 | 200 | 221 332 руб. | |||
| 5.4. | 75-250 | 250 | 299 406 руб. | |||
6. Механические съемники SKF Easy Pull (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | 195-386 | 264 | 150 | 1 077 968 руб. | |||
| 6.2. | 290-500 | 170 | 300 | 1 504 652 руб. | |||
| 6.3. | 290-500 | 350 | 300 | 1 540 965 руб. | |||
| 6.4. | 290-500 | 600 | 300 | 1 571 832 руб. | |||
| 6.5. | 310-506 | 140 | 500 | 1 764 294 руб. | |||
| 6.6. | 310-506 | 320 | 500 | 1 783 540 руб. | |||
| 6.7. | 310-506 | 570 | 500 | 1 802 423 руб. | |||
7. Гидравлический съемник SKF с принадлежностями (для наружного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | 75-280 | 110-200 | 100 | 179 756 руб. | На складе | ||
8. Набор съемников с гидроприводом (для наружного и обратного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1. | 50-170 | 70-120 | 202 520 руб. | На складе | |||
9. Обратные съемники SKF с большим демонтажным усилием (для обратного захвата)
| № п/п | Обозначение |
Ширина захвата D - мм |
Эффективная длина захвата L - мм |
Усилие съёма FmaX - кН |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. | 7-50 | 110 | 30 | 43 032 руб. | |||
| 9.2. | 20-100 | 120-816 | 100 | 124 011 руб. | |||
| 9.3. | 35-150 | 120-816 | 100 | 165 647 руб. | На складе | ||
10. Комплект внутренних съемников SKF серии TMIP, TMIC (для внутреннего захвата)
| № п/п | Обозначение |
Диаметр отверстия подшипника d - мм |
Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. | 7-28 | 85 882 руб. | |||
| 10.2. | 7-28 | 81 469 руб. | На складе | ||
| 10.3. | 30-60 | 125 101 руб. | |||
11. Съемники для глухих отверстий
| № п/п | Обозначение |
Диаметр вала d - мм |
Серии подшипников SKF | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | 10-100 10-90 10-65 17-50 22, 28, 22, 28 15, 17, 55 10, 12 |
6000-6020 6200-6218 6300-6313 6403-6410 62/22, 62/28, 63/22, 63/28 16002, 16003, 16011 16100, 16101 |
209 174 руб. | На складе | ||
12. Съемник для глухих отверстий SKF
| № п/п | Обозначение |
Диаметр вала d - мм |
Серии подшипников SKF | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1. | 30-160 | 6021-6032 6213-6230 6309-6320 6406-6418 16026-16032 |
135 995 руб. | |||
13. Многофункциональный набор инструментов для быстрого монтажа и демонтажа
| № п/п | Обозначение | Диаметр отверстия ударного кольца мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1. | ![]() |
10-35 | 202 448 руб. | ||
| 13.2. | ![]() |
20-50 | 216 974 руб. | ||
14. Трехсекционные съемные пластины, для любых съемников с тремя захватами
| № п/п | Обозначение | d мин., мм | d макс., мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. | 12 | 50 | 29 596 руб. | |||
| 14.2. | 26 | 100 | 54 289 руб. | |||
| 14.3. | 50 | 160 | 79 709 руб. | |||
| 14.4. | 90 | 260 | 210 438 руб. | |||
| 14.5. | 140 | 380 | 606 255 руб. | |||
15. Защитные чехлы
| № п/п | Обозначение | Рекомендованный максимальный диаметр, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1. | 210 | 750 | 420 | Цена по запросу | |||
| 15.2. | 280 | 970 | 480 | Цена по запросу | |||
| 15.3. | 350 | 1200 | 580 | Цена по запросу | |||
